Tarifs internationaux
EMS Tchad, Chronopost et GDEW — Documents et marchandises par zone et par poids (kg). TVA 19,25% incluse.
📅 Tarifs mis à jour périodiquement
Tarif international EMS Tchad — Zone 1 & 2
Documents-Marchandises (réduction 0% zone 1, 10% zone 2).
| EN KG | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 22500 | 4331.25 | 26831.25 | 28350 | 5457.38 | 33807.38 |
| 1 | 30000 | 5775 | 35775 | 34425 | 6626.81 | 41051.81 |
| 1.5 | 37500 | 7218.75 | 44718.75 | 40500 | 7796.25 | 48296.25 |
| 2 | 45000 | 8662.5 | 53662.5 | 46775 | 9004.19 | 55779.19 |
| 2.5 | 47250 | 9095.62 | 56345.62 | 48600 | 9355.5 | 57955.5 |
| 3 | 49500 | 9528.75 | 59028.75 | 50625 | 9745.31 | 60370.31 |
| 3.5 | 51750 | 9961.88 | 61711.88 | 52650 | 10135.12 | 62785.12 |
| 4 | 54000 | 10395 | 64395 | 54675 | 10524.94 | 65199.94 |
| 4.5 | 56520 | 10880.1 | 67400.1 | 56700 | 10914.75 | 67614.75 |
| 5 | 58500 | 11261.25 | 69761.25 | 58725 | 11304.56 | 70029.56 |
| 5.5 | 60750 | 11694.38 | 72444.38 | 60750 | 11694.38 | 72444.38 |
| 6 | 63000 | 12127.5 | 75127.5 | 62775 | 12084.19 | 74859.19 |
| 6.5 | 65250 | 12560.62 | 77810.62 | 64800 | 12474 | 77274 |
| 7 | 67500 | 12993.75 | 80493.75 | 66825 | 12863.81 | 79688.81 |
| 7.5 | 69750 | 13426.88 | 83176.88 | 68850 | 13253.62 | 82103.62 |
| 8 | 72000 | 13860 | 85860 | 70875 | 13643.44 | 84518.44 |
| 8.5 | 74250 | 14293.12 | 88543.12 | 72900 | 14033.25 | 86933.25 |
| 9 | 76500 | 14726.25 | 91226.25 | 74925 | 14423.06 | 89348.06 |
| 9.5 | 78750 | 15159.38 | 93909.38 | 76950 | 14812.88 | 91762.88 |
| 10 | 81000 | 15592.5 | 96592.5 | 78975 | 15202.69 | 94177.69 |
| 10.5 | 83250 | 16025.62 | 99275.62 | 81000 | 15592.5 | 96592.5 |
| 11 | 85500 | 16458.75 | 101958.75 | 83025 | 15982.31 | 99007.31 |
| 11.5 | 87750 | 16891.88 | 104641.88 | 85050 | 16372.12 | 101422.12 |
| 12 | 90000 | 17325 | 107325 | 87075 | 16761.94 | 103836.94 |
| 12.5 | 92250 | 17758.12 | 110008.12 | 89100 | 17151.75 | 106251.75 |
| 13 | 94500 | 18191.25 | 112691.25 | 91125 | 17541.56 | 108666.56 |
| 13.5 | 96750 | 18624.38 | 115374.38 | 93150 | 17931.38 | 111081.38 |
| 14 | 99000 | 19057.5 | 118057.5 | 95175 | 18321.19 | 113496.19 |
| 14.5 | 101250 | 19490.62 | 120740.62 | 97200 | 18711 | 115911 |
| 15 | 103500 | 19923.75 | 123423.75 | 99225 | 19100.81 | 118325.81 |
| 15.5 | 105750 | 20356.88 | 126106.88 | 101250 | 19490.62 | 120740.62 |
| 16 | 108000 | 20790 | 128790 | 103275 | 19880.44 | 123155.44 |
| 16.5 | 110250 | 21223.12 | 131473.12 | 105300 | 20270.25 | 125570.25 |
| 17 | 112500 | 21656.25 | 134156.25 | 107325 | 20660.06 | 127985.06 |
| 17.5 | 114750 | 22089.38 | 136839.38 | 109350 | 21049.88 | 130399.88 |
| 18 | 117000 | 22522.5 | 139522.5 | 111375 | 21439.69 | 132814.69 |
| 18.5 | 119250 | 22955.62 | 142205.62 | 113400 | 21829.5 | 135229.5 |
| 19 | 121500 | 23388.75 | 144888.75 | 115425 | 22219.31 | 137644.31 |
| 19.5 | 123750 | 23821.88 | 147571.88 | 117450 | 22609.12 | 140059.12 |
| 20 | 126000 | 24255 | 150255 | 119475 | 22998.94 | 142473.94 |
| 20.5 | 128250 | 24688.12 | 152938.12 | 121500 | 23388.75 | 144888.75 |
| 21 | 130500 | 25121.25 | 155621.25 | 123525 | 23778.56 | 147303.56 |
| 21.5 | 132750 | 25554.38 | 158304.38 | 125550 | 24168.38 | 149718.38 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.5 | 137250 | 26420.62 | 163670.62 | 129600 | 24948 | 154548 |
| 23 | 189500 | 36478.75 | 225978.75 | 131625 | 25337.81 | 156962.81 |
| 23.5 | 141750 | 27286.88 | 169036.88 | 133650 | 25727.62 | 159377.62 |
| 24 | 144000 | 27720 | 171720 | 135675 | 26117.44 | 161792.44 |
| 24.5 | 146250 | 28153.12 | 174403.12 | 137700 | 26507.25 | 164207.25 |
| 25 | 148500 | 28586.25 | 177086.25 | 139725 | 26897.06 | 166622.06 |
| 25.5 | 150750 | 29019.38 | 179769.38 | 141750 | 27286.88 | 169036.88 |
| 26 | 153000 | 29452.5 | 182452.5 | 143775 | 27676.69 | 171451.69 |
| 26.5 | 155250 | 29885.62 | 185135.62 | 146475 | 28196.44 | 174671.44 |
| 27 | 157500 | 30318.75 | 187818.75 | 147825 | 28456.31 | 176281.31 |
| 27.5 | 159750 | 30751.88 | 190501.88 | 149825 | 28841.31 | 178666.31 |
| 28 | 162000 | 31185 | 193185 | 151875 | 29235.94 | 181110.94 |
| 28.5 | 164250 | 31618.12 | 195868.12 | 153900 | 29625.75 | 183525.75 |
| 29 | 166500 | 32051.25 | 198551.25 | 155925 | 30015.56 | 185940.56 |
| 29.5 | 168750 | 32484.38 | 201234.38 | 157950 | 30405.38 | 188355.38 |
| 30 | 171000 | 32917.5 | 203917.5 | 159975 | 30795.19 | 190770.19 |
Tarif international EMS Tchad — Zone 3 & 4
Documents-Marchandises (réduction 20%).
| EN KG | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 36000 | 6930 | 42930 | 40500 | 7796.25 | 48296.25 |
| 1 | 39600 | 7623 | 47223 | 48000 | 9240 | 57240 |
| 1.5 | 43200 | 8316 | 51516 | 53100 | 10221.75 | 63321.75 |
| 2 | 46800 | 9009 | 55809 | 57000 | 10972.5 | 67972.5 |
| 2.5 | 50400 | 9702 | 60102 | 59700 | 11492.25 | 71192.25 |
| 3 | 52800 | 10164 | 62964 | 62400 | 12012 | 74412 |
| 3.5 | 55200 | 10626 | 65826 | 65100 | 12531.75 | 77631.75 |
| 4 | 57600 | 11088 | 68688 | 67800 | 13051.5 | 80851.5 |
| 4.5 | 60000 | 11550 | 71550 | 70500 | 13571.25 | 84071.25 |
| 5 | 62400 | 12012 | 74412 | 73200 | 14091 | 87291 |
| 5.5 | 64800 | 12474 | 77274 | 75900 | 14610.75 | 90510.75 |
| 6 | 67200 | 12936 | 80136 | 78600 | 15130.5 | 93730.5 |
| 6.5 | 69600 | 13398 | 82998 | 81300 | 15650.25 | 96950.25 |
| 7 | 72000 | 13860 | 85860 | 84000 | 16170 | 100170 |
| 7.5 | 74400 | 14322 | 88722 | 86700 | 16689.75 | 103389.75 |
| 8 | 76800 | 14784 | 91584 | 89000 | 17132.5 | 106132.5 |
| 8.5 | 79200 | 15246 | 94446 | 92100 | 17729.25 | 109829.25 |
| 9 | 81600 | 15708 | 97308 | 94800 | 18249 | 113049 |
| 9.5 | 84000 | 16170 | 100170 | 97500 | 18768.75 | 116268.75 |
| 10 | 86400 | 16632 | 103032 | 100200 | 19288.5 | 119488.5 |
| 10.5 | 88800 | 17094 | 105894 | 102900 | 19808.25 | 122708.25 |
| 11 | 91200 | 17556 | 108756 | 105600 | 20328 | 125928 |
| 11.5 | 93000 | 17902.5 | 110902.5 | 108300 | 20847.75 | 129147.75 |
| 12 | 96000 | 18480 | 114480 | 111000 | 21367.5 | 132367.5 |
| 12.5 | 98400 | 18942 | 117342 | 113700 | 21887.25 | 135587.25 |
| 13 | 100800 | 19404 | 120204 | 116400 | 22407 | 138807 |
| 13.5 | 103200 | 19866 | 123066 | 119100 | 22926.75 | 142026.75 |
| 14 | 105600 | 20328 | 125928 | 121800 | 23446.5 | 145246.5 |
| 14.5 | 108000 | 20790 | 128790 | 124500 | 23966.25 | 148466.25 |
| 15 | 110400 | 21252 | 131652 | 127200 | 24486 | 151686 |
| 15.5 | 112800 | 21714 | 134514 | 129900 | 25005.75 | 154905.75 |
| 16 | 115200 | 22176 | 137376 | 132600 | 25525.5 | 158125.5 |
| 16.5 | 117600 | 22638 | 140238 | 135300 | 26045.25 | 161345.25 |
| 17 | 120000 | 23100 | 143100 | 138000 | 26565 | 164565 |
| 17.5 | 122400 | 23562 | 145962 | 140700 | 27084.75 | 167784.75 |
| 18 | 124800 | 24024 | 148824 | 143400 | 27604.5 | 171004.5 |
| 18.5 | 127200 | 24486 | 151686 | 146100 | 28124.25 | 174224.25 |
| 19 | 129600 | 24948 | 154548 | 148800 | 28644 | 177444 |
| 19.5 | 132000 | 25410 | 157410 | 151500 | 29163.75 | 180663.75 |
| 20 | 134400 | 25872 | 160272 | 154200 | 29683.5 | 183883.5 |
| 20.5 | 136800 | 26334 | 163134 | 156900 | 30203.25 | 187103.25 |
| 21 | 139200 | 26796 | 165996 | 159600 | 30723 | 190323 |
| 21.5 | 141600 | 27258 | 168858 | 162300 | 31242.75 | 193542.75 |
| 22 | 144000 | 27720 | 171720 | 165000 | 31762.5 | 196762.5 |
| 22.5 | 146400 | 28182 | 174582 | 167700 | 32282.25 | 199982.25 |
| 23 | 148800 | 28644 | 177444 | 170400 | 32802 | 203202 |
| 23.5 | 151200 | 29106 | 180306 | 173100 | 33321.75 | 206421.75 |
| 24 | 153600 | 29568 | 183168 | 175800 | 33841.5 | 209641.5 |
| 24.5 | 156000 | 30030 | 186030 | 178500 | 34361.25 | 212861.25 |
| 25 | 158400 | 30492 | 188892 | 181200 | 34881 | 216081 |
| 25.5 | 160800 | 30954 | 191754 | 183900 | 35400.75 | 219300.75 |
| 26 | 163200 | 31416 | 194616 | 187150 | 36026.38 | 223176.38 |
| 26.5 | 165600 | 31878 | 197478 | 189600 | 36498 | 226098 |
| 27 | 168000 | 32340 | 200340 | 192300 | 37017.75 | 229317.75 |
| 27.5 | 170400 | 32802 | 203202 | 195000 | 37537.5 | 232537.5 |
| 28 | 172800 | 33264 | 206064 | 197700 | 38057.25 | 235757.25 |
| 28.5 | 175200 | 33726 | 208926 | 200400 | 38577 | 238977 |
| 29 | 177600 | 34188 | 211788 | 203100 | 39096.75 | 242196.75 |
| 29.5 | 180000 | 34650 | 214650 | 205600 | 39578 | 245178 |
| 30 | 182400 | 35112 | 217512 | 208500 | 40136.25 | 248636.25 |
Chronopost — Paris et région parisienne
Codes: 75, 77, 78, 91, 93, 95 (réduction 10%).
| EN KG | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 31050 | 5977.12 | 37027.12 | 33750 | 6496.88 | 40246.88 |
| 1 | 37125 | 7146.56 | 44271.56 | 39825 | 7666.31 | 47491.31 |
| 1.5 | 43200 | 8316 | 51516 | 45900 | 8835.75 | 54735.75 |
| 2 | 49275 | 9485.44 | 58760.44 | 51975 | 10005.19 | 61980.19 |
| 2.5 | 52650 | 10135.12 | 62785.12 | 54000 | 10395 | 64395 |
| 3 | 54675 | 10524.94 | 65199.94 | 56025 | 10784.81 | 66809.81 |
| 3.5 | 56700 | 10914.75 | 67614.75 | 58050 | 11174.62 | 69224.62 |
| 4 | 58725 | 11304.56 | 70029.56 | 60075 | 11564.44 | 71639.44 |
| 4.5 | 60750 | 11694.38 | 72444.38 | 62100 | 11954.25 | 74054.25 |
| 5 | 62775 | 12084.19 | 74859.19 | 64125 | 12344.06 | 76469.06 |
| 5.5 | 64800 | 12474 | 77274 | 66150 | 12733.88 | 78883.88 |
| 6 | 66825 | 12863.81 | 79688.81 | 68175 | 13123.69 | 81298.69 |
| 6.5 | 68850 | 13253.62 | 82103.62 | 70200 | 13513.5 | 83713.5 |
| 7 | 70875 | 13643.44 | 84518.44 | 72225 | 13903.31 | 86128.31 |
| 7.5 | 72900 | 14033.25 | 86933.25 | 74250 | 14293.12 | 88543.12 |
| 8 | 74925 | 14423.06 | 89348.06 | 76275 | 14682.94 | 90957.94 |
| 8.5 | 76950 | 14812.88 | 91762.88 | 78300 | 15072.75 | 93372.75 |
| 9 | 78975 | 15202.69 | 94177.69 | 80325 | 15462.56 | 95787.56 |
| 9.5 | 81000 | 15592.5 | 96592.5 | 82350 | 15852.38 | 98202.38 |
| 10 | 85050 | 16372.12 | 101422.12 | 84375 | 16242.19 | 100617.19 |
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 89100 | 17151.75 | 106251.75 | 86400 | 16632 | 103032 |
| 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 93150 | 17931.38 | 111081.38 | 88425 | 17021.81 | 105446.81 |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 97200 | 18711 | 115911 | 92475 | 17801.44 | 110276.44 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 101250 | 19490.62 | 120740.62 | 96525 | 18581.06 | 115106.06 |
| 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 105300 | 20270.25 | 125570.25 | 100575 | 19360.69 | 119935.69 |
| 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 109350 | 21049.88 | 130399.88 | 104625 | 20140.31 | 124765.31 |
| 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 113400 | 21829.5 | 135229.5 | 108675 | 20919.94 | 129594.94 |
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 117450 | 22609.12 | 140059.12 | 112725 | 21699.56 | 134424.56 |
| 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 125100 | 24081.75 | 149181.75 | 116775 | 22479.19 | 139254.19 |
| 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 125550 | 24168.38 | 149718.38 | 120825 | 23258.81 | 144083.81 |
| 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 129600 | 24948 | 154548 | 124875 | 24038.44 | 148913.44 |
| 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 133650 | 25727.62 | 159377.62 | 128925 | 24818.06 | 153743.06 |
| 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 137700 | 26507.25 | 164207.25 | 132975 | 25597.69 | 158572.69 |
| 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 141750 | 27286.88 | 169036.88 | 137025 | 26377.31 | 163402.31 |
| 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 145800 | 28066.5 | 173866.5 | 141075 | 27156.94 | 168231.94 |
| 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 149850 | 28846.12 | 178696.12 | 145125 | 27936.56 | 173061.56 |
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 153900 | 29625.75 | 183525.75 | 149175 | 28716.19 | 177891.19 |
| 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 157950 | 30405.38 | 188355.38 | 153225 | 29495.81 | 182720.81 |
| 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 162000 | 31185 | 193185 | 157275 | 30275.44 | 187550.44 |
| 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 166050 | 31964.62 | 198014.62 | 161325 | 31055.06 | 192380.06 |
Chronopost Zone 2 — France départementale
Réduction 15%.
| EN KG | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 37615 | 7240.89 | 44855.89 | 40165 | 7731.76 | 47896.76 |
| 1 | 45900 | 8835.75 | 54735.75 | 48130 | 9265.02 | 57395.03 |
| 1.5 | 53870 | 10369.98 | 64239.97 | 56100 | 10799.25 | 66899.25 |
| 2 | 58015 | 11167.89 | 69182.89 | 60245 | 11597.16 | 71842.16 |
| 2.5 | 62155 | 11964.84 | 74119.84 | 64390 | 12395.08 | 76785.07 |
| 3 | 66300 | 12762.75 | 79062.75 | 68530 | 13192.02 | 81722.02 |
| 3.5 | 70445 | 13560.66 | 84005.66 | 72675 | 13989.94 | 86664.94 |
| 4 | 74690 | 14377.83 | 89067.82 | 76820 | 14787.85 | 91607.85 |
| 4.5 | 78735 | 15156.49 | 93891.49 | 80965 | 15585.76 | 96550.76 |
| 5 | 82875 | 15953.44 | 98828.44 | 85105 | 16382.71 | 101487.71 |
| 5.5 | 87020 | 16751.35 | 103771.35 | 89250 | 17180.62 | 106430.62 |
| 6 | 91165 | 17549.26 | 108714.26 | 93395 | 17978.54 | 111373.54 |
| 6.5 | 95305 | 18346.21 | 113651.21 | 97540 | 18776.45 | 116316.45 |
| 7 | 99450 | 19144.12 | 118594.12 | 101680 | 19573.4 | 121253.4 |
| 7.5 | 103595 | 19942.04 | 123537.04 | 105825 | 20371.31 | 126196.31 |
| 8 | 107740 | 20739.95 | 128479.95 | 109970 | 21169.23 | 131139.23 |
| 8.5 | 111880 | 21536.9 | 133416.9 | 114115 | 21967.14 | 136082.14 |
| 9 | 116010 | 22331.92 | 138341.92 | 118255 | 22764.09 | 141019.09 |
| 9.5 | 120170 | 23132.73 | 143302.73 | 122400 | 23562 | 145962 |
| 10 | 126865 | 24421.51 | 151286.51 | 129095 | 24850.79 | 153945.79 |
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 133555 | 25709.34 | 159264.34 | 135790 | 26139.58 | 161929.58 |
| 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 140250 | 26998.12 | 167248.12 | 142480 | 27427.4 | 169907.4 |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 146945 | 28286.91 | 175231.91 | 149175 | 28716.19 | 177891.19 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 153640 | 29575.7 | 183215.7 | 155870 | 30004.98 | 185874.98 |
| 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 160330 | 30863.53 | 191193.52 | 162565 | 31293.76 | 193858.76 |
| 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 167025 | 32152.31 | 199177.31 | 169169 | 32565.03 | 201734.03 |
| 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 173720 | 33441.1 | 207161.1 | 175950 | 33870.38 | 209820.38 |
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 180415 | 34729.89 | 215144.89 | 184145 | 35447.91 | 219592.91 |
| 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 187105 | 36017.71 | 223122.71 | 189310 | 36442.18 | 225752.17 |
| 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 193800 | 37306.5 | 231106.5 | 196030 | 37735.78 | 233765.77 |
| 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 200495 | 38595.29 | 239090.29 | 202725 | 39024.56 | 241749.56 |
| 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 207190 | 39884.08 | 247074.08 | 209420 | 40313.35 | 249733.35 |
| 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 213880 | 41171.9 | 255051.9 | 216115 | 41602.14 | 257717.14 |
| 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 220575 | 42460.69 | 263035.69 | 222805 | 42889.96 | 265694.96 |
| 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 227270 | 43749.47 | 271019.47 | 229500 | 44178.75 | 273678.75 |
| 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 233965 | 45038.26 | 279003.26 | 236195 | 45467.54 | 281662.54 |
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 240655 | 46326.09 | 286981.09 | 243340 | 46842.95 | 290182.95 |
| 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 247350 | 47614.88 | 294964.88 | 249180 | 47967.15 | 297147.15 |
| 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 254045 | 48903.66 | 302948.66 | 256275 | 49332.94 | 305607.94 |
| 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 260760 | 50196.3 | 310956.3 | 262970 | 50621.72 | 313591.72 |
GDEW Zone 1
Allemagne, Pays-Bas, Suède, Danemark, Finlande (réduction 20%).
| EN KG | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 41700 | 8027.25 | 49727.25 | 42900 | 8258.25 | 51158.25 |
| 1 | 50400 | 9702 | 60102 | 54300 | 10452.75 | 64752.75 |
| 1.5 | 59100 | 11376.75 | 70476.75 | 63300 | 12185.25 | 75485.25 |
| 2 | 67800 | 13051.5 | 80851.5 | 73500 | 14148.75 | 87648.75 |
| 2.5 | 76500 | 14726.25 | 91226.25 | 80100 | 15419.25 | 95519.25 |
| 3 | 81600 | 15708 | 97308 | 86700 | 16689.75 | 103389.75 |
| 3.5 | 86700 | 16689.75 | 103389.75 | 89100 | 17151.75 | 106251.75 |
| 4 | 91800 | 17671.5 | 109471.5 | 98700 | 18999.75 | 117699.75 |
| 4.5 | 98175 | 18898.69 | 117073.69 | 105300 | 20270.25 | 125570.25 |
| 5 | 102000 | 19635 | 121635 | 111900 | 21540.75 | 133440.75 |
| 5.5 | 107200 | 20636 | 127836 | 118500 | 22811.25 | 141311.25 |
| 6 | 112200 | 21598.5 | 133798.5 | 125100 | 24081.75 | 149181.75 |
| 6.5 | 117300 | 22580.25 | 139880.25 | 131700 | 25352.25 | 157052.25 |
| 7 | 122400 | 23562 | 145962 | 138300 | 26622.75 | 164922.75 |
| 7.5 | 127500 | 24543.75 | 152043.75 | 144900 | 27893.25 | 172793.25 |
| 8 | 132600 | 25525.5 | 158125.5 | 151500 | 29163.75 | 180663.75 |
| 8.5 | 137700 | 26507.25 | 164207.25 | 158100 | 30434.25 | 188534.25 |
| 9 | 142800 | 27489 | 170289 | 164700 | 31704.75 | 196404.75 |
| 9.5 | 147900 | 28470.75 | 176370.75 | 171300 | 32975.25 | 204275.25 |
| 10 | 159300 | 30665.25 | 189965.25 | 182700 | 35169.75 | 217869.75 |
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 170700 | 32859.75 | 203559.75 | 194100 | 37364.25 | 231464.25 |
| 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 182100 | 35054.25 | 217154.25 | 205500 | 39558.75 | 245058.75 |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 193500 | 37248.75 | 230748.75 | 216900 | 41753.25 | 258653.25 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 204900 | 39443.25 | 244343.25 | 228300 | 43947.75 | 272247.75 |
| 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 216300 | 41637.75 | 257937.75 | 239700 | 46142.25 | 285842.25 |
| 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 227700 | 43832.25 | 271532.25 | 251100 | 48336.75 | 299436.75 |
| 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 239100 | 46026.75 | 285126.75 | 262500 | 50531.25 | 313031.25 |
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 250500 | 48221.25 | 298721.25 | 273900 | 52725.75 | 326625.75 |
| 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 261900 | 50415.75 | 312315.75 | 285300 | 54920.25 | 340220.25 |
| 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 273300 | 52610.25 | 325910.25 | 296700 | 57114.75 | 353814.75 |
| 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 284700 | 54804.75 | 339504.75 | 308100 | 59309.25 | 367409.25 |
| 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 296100 | 56999.25 | 353099.25 | 319500 | 61503.75 | 381003.75 |
| 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 307500 | 59193.75 | 366693.75 | 330600 | 63640.5 | 394240.5 |
| 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 318900 | 61388.25 | 380288.25 | 342300 | 65892.75 | 408192.75 |
| 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 330300 | 63582.75 | 393882.75 | 353700 | 68087.25 | 421787.25 |
| 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 341700 | 65777.25 | 407477.25 | 365100 | 70281.75 | 435381.75 |
| 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 351900 | 67740.75 | 419640.75 | 376500 | 72476.25 | 448976.25 |
| 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 363300 | 69935.25 | 433235.25 | 387900 | 74670.75 | 462570.75 |
| 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 374700 | 72129.75 | 446829.75 | 399300 | 76865.25 | 476165.25 |
| 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 386100 | 74324.25 | 460424.25 | 410700 | 79059.75 | 489759.75 |
GDEW Zone 2 — Canada
Réduction 20%.
| EN KG | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL | MONTANT | TVA 19,25% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 41700 | 8027.25 | 49727.25 | 45320 | 8724.1 | 54044.1 |
| 1 | 50400 | 9702 | 60102 | 56700 | 10914.75 | 67614.75 |
| 1.5 | 59100 | 11376.75 | 70476.75 | 65700 | 12647.25 | 78347.25 |
| 2 | 67800 | 13051.5 | 80851.5 | 75900 | 14610.75 | 90510.75 |
| 2.5 | 76500 | 14726.25 | 91226.25 | 82500 | 15881.25 | 98381.25 |
| 3 | 81600 | 15708 | 97308 | 89100 | 17151.75 | 106251.75 |
| 3.5 | 86700 | 16689.75 | 103389.75 | 95700 | 18422.25 | 114122.25 |
| 4 | 91800 | 17671.5 | 109471.5 | 102300 | 19692.75 | 121992.75 |
| 4.5 | 96900 | 18653.25 | 115553.25 | 108900 | 20963.25 | 129863.25 |
| 5 | 102000 | 19635 | 121635 | 115500 | 22233.75 | 137733.75 |
| 5.5 | 107100 | 20616.75 | 127716.75 | 122500 | 23581.25 | 146081.25 |
| 6 | 112200 | 21598.5 | 133798.5 | 128700 | 24774.75 | 153474.75 |
| 6.5 | 117300 | 22580.25 | 139880.25 | 135300 | 26045.25 | 161345.25 |
| 7 | 122400 | 23562 | 145962 | 141900 | 27315.75 | 169215.75 |
| 7.5 | 127500 | 24543.75 | 152043.75 | 148500 | 28586.25 | 177086.25 |
| 8 | 132600 | 25525.5 | 158125.5 | 155100 | 29856.75 | 184956.75 |
| 8.5 | 137700 | 26507.25 | 164207.25 | 161700 | 31127.25 | 192827.25 |
| 9 | 142800 | 27489 | 170289 | 168300 | 32397.75 | 200697.75 |
| 9.5 | 147900 | 28470.75 | 176370.75 | 174900 | 33668.25 | 208568.25 |
| 10 | 159300 | 30665.25 | 189965.25 | 186300 | 35862.75 | 222162.75 |
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 170700 | 32859.75 | 203559.75 | 194700 | 37479.75 | 232179.75 |
| 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 182100 | 35054.25 | 217154.25 | 209100 | 40251.75 | 249351.75 |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 193500 | 37248.75 | 230748.75 | 220500 | 42446.25 | 262946.25 |
| 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 204900 | 39443.25 | 244343.25 | 231900 | 44640.75 | 276540.75 |
| 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 216300 | 41637.75 | 257937.75 | 243300 | 46835.25 | 290135.25 |
| 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 227700 | 43832.25 | 271532.25 | 254700 | 49029.75 | 303729.75 |
| 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
